こんにちは、元公務員(技術職)のちゃんさとです。

そんなあなたに、元公務員(技術職)の私が、おすすめな公務員講座をご紹介します。
技術職(理系公務員)に特化した講座を厳選し、価格や特徴などをまとめましたのでぜひ参考にしてください。
それではさっそく参りましょう、ラインナップはこちらです。
この記事を書いた人

- 元公務員(技術職)の土木ブロガー💻
- 国立大学★土木工学科卒業(学士)
- 大学卒業後、某県庁の地方公務員(土木職)に合格!7年間はたらいた経験をもつ(計画・設計・施工管理・維持管理)
- 現場監督・施工管理の経験あり
- 1級土木施工管理技士・危険物取扱者(乙)、玉掛などの資格もち
- 今はブログで土木、土木施工管理技士の勉強方法や公務員のあれこれ、仕事をメインにさまざまな情報を発信中!
技術職★公務員講座おすすめ3選
公務員技術職をめざす人におすすめな講座はこちらです 🙂
技術職★公務員講座
- クレアール
- LEC
- TAC

クレアール技術職★公務員講座
クレアールの技術職★公務員講座一覧は以下のとおりです。
教養と専門の内容に加え、時事対策や模試も含まれた講座になっています。
技術系公務員 開講コースラインナップ
合格年目標 | コース一覧 | 料金(通常) | |
2023 | 速修 技術系公務員コース | 速修 技術系公務員コース(土木) | 260,000円 |
速修 技術系公務員コース(建築) | 260,000円 | ||
速修 技術系公務員コース(機械) | 260,000円 | ||
速修 技術系公務員コース(電子・電気・情報) | 260,000円 | ||
速修 専門科目パックコース | 速修 技術系公務員コース(土木) | 230,000円 | |
速修 技術系公務員コース(建築) | 230,000円 | ||
速修 技術系公務員コース(機械) | 230,000円 | ||
速修 技術系公務員コース(電子・電気・情報) | 230,000円 |
合格年目標 | コース一覧 | 料金(通常) | |
2024 | 1年合格 技術系公務員コース | 速修 技術系公務員コース(土木) | 260,000円 |
速修 技術系公務員コース(建築) | 260,000円 | ||
速修 技術系公務員コース(機械) | 260,000円 | ||
速修 技術系公務員コース(電子・電気・情報) | 260,000円 | ||
1年合格 技術系専門科目パックコース | 速修 技術系公務員コース(土木) | 220,000円 | |
速修 技術系公務員コース(建築) | 220,000円 | ||
速修 技術系公務員コース(機械) | 220,000円 | ||
速修 技術系公務員コース(電子・電気・情報) | 220,000円 |
合格年目標 | コース一覧 | 料金(通常) | |
2025 | 技術系公務員2年合格コース | 速修 技術系公務員コース(土木) | 290,000円 |
速修 技術系公務員コース(建築) | 290,000円 | ||
速修 技術系公務員コース(機械) | 290,000円 | ||
速修 技術系公務員コース(電子・電気・情報) | 290,000円 |
興味のある方は、公式サイトをチェックしてみてください。
資格★合格クレアール
バリュープライスで資格試験の合格を目指せる映像講義

そんなひとは、まず無料の資料請求で中身を確認してからがおすすめですよ~ 😉
資格★合格クレアール
科学的・合理的・経済的に資格試験の合格が目指せます!詳しい資料を無料で急送します。
〈関連記事〉
クレアール公務員講座の評判・特徴などを調べてみた★講座は受けるべき
LEC東京リーガルマインド技術職★公務員講座
LECはとくに、国家総合職まで幅広く対応しているのが特徴です。
技術系公務員試験の講座が充実している予備校とも言えるでしょう。
また講座内容はもちろんのこと、技術系の公務員試験にくわしい講師がいるということもメリットのひとつです。
コース名 | 一般価格 | 代理店価格 |
地方上級・国家一般職 土木職合格コース | 305,000円 | 295,000円 |
地方上級・国家一般職 建築職合格コース | ||
地方上級・国家一般職 電気・情報職合格コース | ||
地方上級・国家一般職 機械職合格コース | ||
地方上級・国家一般職 化学職合格コース | ||
地方上級・国家一般職 農学職合格コース | ||
地方上級・国家一般職 工学の基礎合格コース | 225,000円 | 215,000円 |
教養科目対策コース | 250,000円 | 240,000円 |
国家総合職 工学系対策(4科目選択)コース | 348,000円 | 338,000円 |
国家総合職 工学系対策(5科目選択)コース | 370,000円 | 360,000円 |
国家総合職 デジタル対策コース | 348,000円 | 338,000円 |
国家総合職 化学・生物対策コース | 343,000円 | 333,000円 |
国家総合職 必須問題対策コース | 260,000円 | 250,000円 |
国家総合職 農業科学対策コース | 348,000円 | 338,000円 |
国家総合職 工学の基礎対策コース | 270,000円 | 260,000円 |
〈関連記事〉
TAC技術職★公務員講座
TACは公務員講座としてかなり実績(歴史)がある有名どころ。
技術職の試験でも1次試験のみならず、論文や面接対策も手厚い指導を受けることができます。
コース名 | 一般価格 |
土木職本科生 | 297,000円 |
土木職本科生 国総工学の基礎付 | 319,000円 |
建築職本科生 | 286,000円 |
建築職本科生 国総工学の基礎付 | 308,000円 |
化学職本科生 | 286,000円 |
化学職本科生 国総工学の基礎付 | 308,000円 |
デジタル・電気・電子職本科生 | 286,000円 |
デジタル・電気・電子職本科生 国総工学の基礎付 | 308,000円 |
機械職本科生 | 286,000円 |
機械職本科生 国総工学の基礎付 | 308,000円 |
技術職本科生(工学の基礎コース) | 220,000円 |
技術職本科生(工学の基礎コース) 国総工学の基礎付 | 242,000円 |
技術職本科生(教養科目コース) | 187,000円 |
早め早めに準備していきましょう。
技術職★公務員講座の比較
ご紹介したクレアール、LEC、TACの特徴や平均価格を比較してみました。
クレアール | LEC | TAC | |
特徴 | 教養と専門の内容に加え、時事対策や模試も含まれた講座
落ちても1年安心保証のオプションあり |
国家総合職まで幅広く対応している
技術系の公務員試験にくわしい講師がいる |
1次試験のみならず、論文や面接対策も手厚い |
平均価格 | 26万円 | 30万円 | 28万円 |
公式サイト | 資格★合格クレアール | LEC東京リーガルマインド | TAC |
この3つの公務員講座なら、基本的な技術職★公務員対策は網羅されていますので問題ありません。
あとは価格や講座の種類、特徴によって、あなたに一番合いそうな講座をえらべばOKです。

以上です。
公務員★技術職めざしてがんばってください。
ありがとうございました。